본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 영상회의록 5분자유발언

5분자유발언

구정질문 검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회기, 의원명, 제목, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회기 의원명 제목 일자
24 제11대 제362회 제2차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2019.07.24.(Wed)
23 제11대 제361회 제2차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2019.06.24.(Mon)
22 제11대 제360회 제2차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2019.05.20.(Mon)
21 제11대 제359회 제2차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2019.04.22.(Mon)
20 제11대 제357회 제2차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2019.02.22.(Fri)
19 제11대 제356회 제1차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2019.01.25.(Fri)
18 제11대 제354회 제2차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2018.10.23.(Tue)
17 제11대 제352회 제1차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2018.07.17.(Tue)
16 제10대 제349회 제2차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2018.04.05.(Thu)
15 제10대 제347회 제2차 양영환 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 2018.02.08.(Thu)
1 2 3 4 5 6 7 8

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

주소 및 연락처, 저작권정보

전주시의회 의원프로필

홍길동

x close