5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 제12대 | 제406회 제5차 | 이남숙 | 이남숙의원 - 이남숙의원 5분 자유발언 | 2023.12.18.(Mon) |
| 31 | 제12대 | 제404회 제4차 | 이남숙 | 이남숙의원 - 이남숙의원 5분 자유발언 | 2023.09.21.(Thu) |
| 30 | 제12대 | 제402회 제2차 | 이남숙 | 이남숙의원 - 이남숙의원 5분 자유발언 | 2023.06.23.(Fri) |
| 29 | 제12대 | 제400회 제1차 | 이남숙 | 이남숙의원 - 이남숙의원 5분 자유발언 | 2023.04.17.(Mon) |
| 28 | 제12대 | 제398회 제2차 | 이남숙 | 이남숙의원 - 이남숙의원 5분 자유발언 | 2023.02.15.(Wed) |
| 27 | 제12대 | 제396회 제2차 | 이남숙 | 이남숙의원 - 이남숙의원 5분 자유발언 | 2022.10.18.(Tue) |
| 26 | 제12대 | 제395회 제4차 | 이남숙 | 이남숙의원 - 이남숙의원 5분 자유발언 | 2022.09.28.(Wed) |
| 25 | 제11대 | 제392회 제1차 | 이남숙 | 이남숙의원 - 이남숙의원 5분 자유발언 | 2022.06.13.(Mon) |
| 24 | 제11대 | 제389회 제3차 | 이남숙 | 이남숙의원 - 이남숙의원 5분 자유발언 | 2022.03.25.(Fri) |
| 23 | 제11대 | 제388회 제2차 | 이남숙 | 이남숙의원 - 이남숙의원 5분 자유발언 | 2022.02.23.(Wed) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?