5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 제11대 | 제386회 제5차 | 이남숙 | 이남숙의원 - 이남숙의원 5분 자유발언 | 2021.12.16.(Thu) |
| 21 | 제11대 | 제384회 제2차 | 이남숙 | 이남숙의원 - 이남숙의원 5분 자유 발언 | 2021.09.13.(Mon) |
| 20 | 제11대 | 제383회 제2차 | 이남숙 | 이남숙의원 - 이남숙의원 5분 자유발언 | 2021.07.22.(Thu) |
| 19 | 제11대 | 제382회 제2차 | 이남숙 | 이남숙의원 - 이남숙의원 5분 자유발언 | 2021.06.21.(Mon) |
| 18 | 제11대 | 제380회 제2차 | 이남숙 | 이남숙의원 - 이남숙의원 5분 자유발언 | 2021.04.23.(Fri) |
| 17 | 제11대 | 제379회 제3차 | 이남숙 | 이남숙의원 - 이남숙의원 5분 자유발언 | 2021.03.26.(Fri) |
| 16 | 제11대 | 제378회 제1차 | 이남숙 | 이남숙의원 - 이남숙의원 5분 자유발언 | 2021.02.19.(Fri) |
| 15 | 제11대 | 제377회 제2차 | 이남숙 | 이남숙의원 - 이남숙의원 5분 자유발언 | 2021.01.18.(Mon) |
| 14 | 제11대 | 제376회 제1차 | 이남숙 | 이남숙의원 - 이남숙의원 5분 자유발언 | 2020.11.16.(Mon) |
| 13 | 제11대 | 제375회 제2차 | 이남숙 | 이남숙의원 - 이남숙의원 5분 자유발언 | 2020.10.19.(Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?