5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 제12대 | 제395회 제4차 | 최용철 | 최용철의원 - 최용철의원 5분 자유발언 | 2022.09.28.(Wed) |
| 6 | 제12대 | 제394회 제2차 | 최용철 | 최용철의원 - 최용철의원 5분 자유발언 | 2022.07.19.(Tue) |
| 5 | 제11대 | 제384회 제2차 | 최용철 | 최용철의원 - 최용철의원 5분 자유 발언 | 2021.09.13.(Mon) |
| 4 | 제11대 | 제376회 제4차 | 최용철 | 최용철의원 - 최용철의원 5분 자유 발언 | 2020.12.18.(Fri) |
| 3 | 제11대 | 제366회 제2차 | 최용철 | 최용철의원 - 최용철의원 5분 자유 발언 | 2020.01.21.(Tue) |
| 2 | 제11대 | 제365회 제5차 | 최용철 | 최용철의원 - 최용철의원 5분 자유 발언 | 2019.12.20.(Fri) |
| 1 | 제11대 | 제353회 제1차 | 최용철 | 최용철의원 - 최용철의원 5분 자유발언 | 2018.09.04.(Tue) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?