5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 제12대 | 제399회 제4차 | 김동헌 | 김동헌의원 - 김동헌의원 5분 자유발언 | 2023.03.22.(Wed) |
| 13 | 제12대 | 제395회 제4차 | 김동헌 | 김동헌의원 - 김동헌의원 5분 자유발언 | 2022.09.28.(Wed) |
| 12 | 제11대 | 제392회 제1차 | 김동헌 | 김동헌의원 - 김동헌의원 5분 자유발언 | 2022.06.13.(Mon) |
| 11 | 제11대 | 제388회 제1차 | 김동헌 | 김동헌의원 - 김동헌의원 5분 자유발언 | 2022.02.17.(Thu) |
| 10 | 제11대 | 제383회 제2차 | 김동헌 | 김동헌의원 - 김동헌의원 5분 자유발언 | 2021.07.22.(Thu) |
| 9 | 제11대 | 제381회 제2차 | 김동헌 | 김동헌의원 - 김동헌의원 5분 자유발언 | 2021.05.20.(Thu) |
| 8 | 제11대 | 제379회 제3차 | 김동헌 | 김동헌의원 - 김동헌의원 5분 자유발언 | 2021.03.26.(Fri) |
| 7 | 제11대 | 제376회 제1차 | 김동헌 | 김동헌의원 - 김동헌의원 5분 자유발언 | 2020.11.16.(Mon) |
| 6 | 제11대 | 제369회 제1차 | 김동헌 | 김동헌의원 - 김동헌의원 5분 자유발언 | 2020.04.21.(Tue) |
| 5 | 제11대 | 제365회 제5차 | 김동헌 | 김동헌의원 - 김동헌의원 5분 자유발언 | 2019.12.20.(Fri) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?