검색결과
| 의안번호 | 대수 | 회기 | 제목 | 대표발의자 | 공동발의자 | 소관위원회 | 본회의 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위원회 | 처리결과 | 처리결과 | ||||||
| 78 | 13 | 435 | 전주한벽문화관 사용료 감면 동의안 | 시장 | 문화경제위원회 | 원안가결 | 원안가결 | |
| 77 | 13 | 435 | 완판본문화관 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시장 | 문화경제위원회 | 원안가결 | 원안가결 | |
| 76 | 13 | 435 | 전주부채문화관 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시장 | 문화경제위원회 | 원안가결 | 원안가결 | |
| 75 | 13 | 435 | 전주전통술박물관 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시장 | 문화경제위원회 | 원안가결 | 원안가결 | |
| 74 | 13 | 435 | 월드컵경기장 내 (재)전주푸드 본부, 학교·공공급식지원센터 사용료 감면 동의안 | 시장 | 문화경제위원회 | 계류중 | ||
| 73 | 13 | 435 | 2027년 (재)전주푸드통합지원센터 출연 동의안 | 시장 | 문화경제위원회 | 원안가결 | 원안가결 | |
| 72 | 13 | 435 | 2027년 (재)전주농생명소재연구원 출연 동의안 | 시장 | 문화경제위원회 | 원안가결 | 원안가결 | |
| 71 | 13 | 435 | 2027년 전주관광재단 출연 동의안 | 시장 | 문화경제위원회 | 원안가결 | 원안가결 | |
| 70 | 13 | 435 | 전주영화제작소 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시장 | 문화경제위원회 | 원안가결 | 원안가결 | |
| 69 | 13 | 435 | 2027년 전주문화재단 출연 동의안 | 시장 | 문화경제위원회 | 원안가결 | 원안가결 | |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?