검색결과
| 의안번호 | 대수 | 회기 | 제목 | 대표발의자 | 공동발의자 | 소관위원회 | 본회의 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위원회 | 처리결과 | 처리결과 | ||||||
| 21 | 13 | 434 | 2026년도 제3회 추가경정 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 | 시장 | 예산결산특별위원회 | 수정가결 | 수정가결 | |
| 20 | 13 | 434 | 2025회계연도 예비비 지출(사용) 승인안 | 시장 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 원안가결 | |
| 19 | 13 | 434 | 2025회계연도 결산 승인안 | 시장 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 원안가결 | |
| 1038 | 12 | 430 | 2026년도 제2회 추가경정 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 | 시장 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 원안가결 | |
| 998 | 12 | 428 | 2026년도 제1회 추가경정 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 | 시장 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 원안가결 | |
| 916 | 12 | 425 | 2026년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 | 시장 | 예산결산특별위원회 | 수정가결 | 수정가결 | |
| 915 | 12 | 425 | 2025년도 제4회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안 | 시장 | 예산결산특별위원회 | 수정가결 | 수정가결 | |
| 831 | 12 | 423 | 2025년도 제3회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안 | 시장 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 원안가결 | |
| 822 | 12 | 421 | 2025년도 제2회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안 | 시장 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 원안가결 | |
| 756 | 12 | 420 | 2025년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안 | 시장 | 예산결산특별위원회 | 수정가결 | 수정가결 | |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?