5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 제13대 | 제435회 제2차 | 최명철 | 최명철의원 - 최명철의원 5분 자유발언 | 2026.10.26.(Mon) |
| 17 | 제12대 | 제425회 제6차 | 최명철 | 최명철의원 - 최명철의원 5분 자유발언 | 2025.12.18.(Thu) |
| 16 | 제12대 | 제421회 제3차 | 최명철 | 최명철의원 - 최명철의원 5분 자유발언 | 2025.07.23.(Wed) |
| 15 | 제12대 | 제404회 제4차 | 최명철 | 최명철의원 - 최명철의원 5분 자유발언 | 2023.09.21.(Thu) |
| 14 | 제12대 | 제403회 제2차 | 최명철 | 최명철의원 - 최명철의원 5분 자유발언 | 2023.07.07.(Fri) |
| 13 | 제12대 | 제399회 제1차 | 최명철 | 최명철의원 - 최명철의원 5분 자유발언 | 2023.03.15.(Wed) |
| 12 | 제12대 | 제395회 제1차 | 최명철 | 최명철의원 - 최명철의원 5분 자유발언 | 2022.09.14.(Wed) |
| 11 | 제11대 | 제386회 제5차 | 최명철 | 최명철의원 - 최명철의원 5분 자유발언 | 2021.12.16.(Thu) |
| 10 | 제11대 | 제384회 제2차 | 최명철 | 최명철의원 - 최명철의원 5분 자유 발언 | 2021.09.13.(Mon) |
| 9 | 제11대 | 제383회 제2차 | 최명철 | 최명철의원 - 최명철의원 5분 자유발언 | 2021.07.22.(Thu) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?