5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 제11대 | 제376회 제4차 | 최명철 | 최명철의원 - 최명철의원 5분 자유 발언 | 2020.12.18.(Fri) |
| 7 | 제11대 | 제374회 제4차 | 최명철 | 최명철의원 - 최명철의원 5분 자유발언 | 2020.09.22.(Tue) |
| 6 | 제11대 | 제368회 제2차 | 최명철 | 최명철의원 - 최명철의원 5분 자유발언 | 2020.03.13.(Fri) |
| 5 | 제11대 | 제367회 제2차 | 최명철 | 최명철의원 - 최명철의원 5분 자유발언 | 2020.02.28.(Fri) |
| 4 | 제11대 | 제362회 제1차 | 최명철 | 최명철의원 - 최명철의원 5분 자유 발언 | 2019.07.11.(Thu) |
| 3 | 제11대 | 제361회 제1차 | 최명철 | 최명철의원 - 최명철의원 5분 자유 발언 | 2019.06.12.(Wed) |
| 2 | 제9대 | 제281회 제2차 | 최명철 | 최명철의원 - 최명철 의원 5분 자유발언 | 2011.06.15.(Wed) |
| 1 | 제9대 | 제274회 제1차 | 최명철 | 최명철의원 - 최명철 의원 5분 자유발언 | 2010.10.26.(Tue) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?