5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 제12대 | 제423회 제1차 | 최주만 | 최주만의원 - 최주만의원 5분 자유발언 | 2025.09.10.(Wed) |
| 9 | 제12대 | 제418회 제1차 | 최주만 | 최주만의원 - 최주만의원 5분 자유발언 | 2025.03.12.(Wed) |
| 8 | 제12대 | 제415회 제2차 | 최주만 | 최주만의원 - 최주만의원 5분 자유발언 | 2024.10.11.(Fri) |
| 7 | 제12대 | 제407회 제2차 | 최주만 | 최주만의원 - 최주만의원 5분 자유발언 | 2024.02.29.(Thu) |
| 6 | 제12대 | 제402회 제1차 | 최주만 | 최주만의원 - 최주만의원 5분 자유발언 | 2023.06.12.(Mon) |
| 5 | 제12대 | 제399회 제1차 | 최주만 | 최주만의원 - 최주만의원 5분 자유발언 | 2023.03.15.(Wed) |
| 4 | 제12대 | 제396회 제2차 | 최주만 | 최주만의원 - 최주만의원 5분 자유발언 | 2022.10.18.(Tue) |
| 3 | 제8대 | 제267회 제1차 | 최주만 | 최주만의원 - 최주만 의원 5분 자유발언 | 2009.11.23.(Mon) |
| 2 | 제8대 | 제246회 제1차 | 최주만 | 최주만의원 - 최주만 의원 5분 자유발언 | 2007.09.07.(Fri) |
| 1 | 제7대 | 제231회 제4차 | 최주만 | 최주만의원 - 최주만 의원 5분 자유발언 | 2006.03.16.(Thu) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?