5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 제13대 | 제435회 제2차 | 김성규 | 김성규의원 - 김성규의원 5분 자유발언 | 2026.10.26.(Mon) |
| 6 | 제12대 | 제418회 제1차 | 김성규 | 김성규의원 - 김성규의원 5분 자유발언 | 2025.03.12.(Wed) |
| 5 | 제12대 | 제408회 제4차 | 김성규 | 김성규의원 - 김성규의원 5분 자유발언 | 2024.03.27.(Wed) |
| 4 | 제12대 | 제406회 제5차 | 김성규 | 김성규의원 - 김성규의원 5분 자유발언 | 2023.12.18.(Mon) |
| 3 | 제12대 | 제405회 제2차 | 김성규 | 김성규의원 - 김성규의원 5분 자유발언 | 2023.10.20.(Fri) |
| 2 | 제12대 | 제398회 제1차 | 김성규 | 김성규의원 - 김성규의원 5분 자유발언 | 2023.02.08.(Wed) |
| 1 | 제12대 | 제396회 제2차 | 김성규 | 김성규의원 - 김성규의원 5분 자유발언 | 2022.10.18.(Tue) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?