5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 제13대 | 제435회 제2차 | 최명권 | 최명권의원 - 최명권의원 5분 자유발언 | 2026.10.26.(Mon) |
| 18 | 제12대 | 제429회 제1차 | 최명권 | 최명권의원 - 최명권의원 5분 자유발언 | 2026.04.16.(Thu) |
| 17 | 제12대 | 제428회 제1차 | 최명권 | 최명권의원 - 최명권의원 5분 자유발언 | 2026.03.18.(Wed) |
| 16 | 제12대 | 제427회 제1차 | 최명권 | 최명권의원 - 최명권의원 5분 자유발언 | 2026.01.30.(Fri) |
| 15 | 제12대 | 제423회 제1차 | 최명권 | 최명권의원 - 최명권의원 5분 자유발언 | 2025.09.10.(Wed) |
| 14 | 제12대 | 제420회 제1차 | 최명권 | 최명권의원 - 최명권의원 5분 자유발언 | 2025.06.10.(Tue) |
| 13 | 제12대 | 제417회 제1차 | 최명권 | 최명권의원 - 최명권의원 5분 자유발언 | 2025.02.12.(Wed) |
| 12 | 제12대 | 제415회 제1차 | 최명권 | 최명권의원 - 최명권의원 5분 자유발언 | 2024.10.07.(Mon) |
| 11 | 제12대 | 제413회 제2차 | 최명권 | 최명권의원 - 최명권의원 5분 자유발언 | 2024.07.26.(Fri) |
| 10 | 제12대 | 제410회 제1차 | 최명권 | 최명권의원 - 최명권의원 5분 자유발언 | 2024.05.20.(Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?