본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 영상회의록 5분자유발언

5분자유발언

구정질문 검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회기, 의원명, 제목, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회기 의원명 제목 일자
9 제12대 제409회 제1차 최명권 최명권의원 - 최명권의원 5분 자유발언 2024.04.16.(Tue)
8 제12대 제407회 제2차 최명권 최명권의원 - 최명권의원 5분 자유발언 2024.02.29.(Thu)
7 제12대 제405회 제1차 최명권 최명권의원 - 최명권의원 5분 자유발언 2023.10.16.(Mon)
6 제12대 제404회 제1차 최명권 최명권의원 - 최명권의원 5분 자유발언 2023.09.13.(Wed)
5 제12대 제402회 제2차 최명권 최명권의원 - 최명권의원 5분 자유발언 2023.06.23.(Fri)
4 제12대 제400회 제2차 최명권 최명권의원 - 최명권의원 5분 자유발언 2023.04.21.(Fri)
3 제12대 제399회 제1차 최명권 최명권의원 - 최명권의원 5분 자유발언 2023.03.15.(Wed)
2 제12대 제398회 제2차 최명권 최명권의원 - 최명권의원 5분 자유발언 2023.02.15.(Wed)
1 제12대 제397회 제5차 최명권 최명권의원 - 최명권의원 5분 자유발언 2022.12.16.(Fri)
1 2

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

주소 및 연락처, 저작권정보

전주시의회 의원프로필

홍길동

x close