본문바로가기

글로벌 링크

홈 영상회의록 5분자유발언

5분자유발언

5분자유발언 검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회기, 의원명, 제목, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회기 의원명 제목 일자
1590 제13대 제435회 제2차 양영환 양영환의원 5분 자유발언 2026.10.26.(Mon)
1589 제13대 제435회 제2차 최명철 최명철의원 5분 자유발언 2026.10.26.(Mon)
1588 제13대 제435회 제2차 최한별 최한별의원 5분 자유발언 2026.10.26.(Mon)
1587 제13대 제435회 제2차 정승인 정승인의원 5분 자유발언 2026.10.26.(Mon)
1586 제13대 제435회 제2차 진예찬 진예찬의원 5분 자유발언 2026.10.26.(Mon)
1585 제13대 제435회 제2차 최명권 최명권의원 5분 자유발언 2026.10.26.(Mon)
1584 제13대 제435회 제2차 이성국 이성국의원 5분 자유발언 2026.10.26.(Mon)
1583 제13대 제435회 제2차 김성규 김성규의원 5분 자유발언 2026.10.26.(Mon)
1582 제13대 제435회 제1차 김윤철 김윤철의원 5분 자유발언 2026.10.21.(Wed)
1581 제13대 제435회 제1차 최영심 최영심의원 5분 자유발언 2026.10.21.(Wed)

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

주소 및 연락처, 저작권정보