5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1598 | 제13대 | 제436회 제1차 | 조우영 | 조우영의원 5분 자유발언 | 2026.11.16.(Mon) |
| 1597 | 제13대 | 제436회 제1차 | 김윤수 | 김윤수의원 5분 자유발언 | 2026.11.16.(Mon) |
| 1596 | 제13대 | 제436회 제1차 | 은영표 | 은영표의원 5분 자유발언 | 2026.11.16.(Mon) |
| 1595 | 제13대 | 제436회 제1차 | 유시선 | 유시선의원 5분 자유발언 | 2026.11.16.(Mon) |
| 1594 | 제13대 | 제436회 제1차 | 김인철 | 김인철의원 5분 자유발언 | 2026.11.16.(Mon) |
| 1593 | 제13대 | 제436회 제1차 | 이수진 | 이수진의원 5분 자유발언 | 2026.11.16.(Mon) |
| 1592 | 제13대 | 제436회 제1차 | 전윤미 | 전윤미의원 5분 자유발언 | 2026.11.16.(Mon) |
| 1591 | 제13대 | 제436회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 5분 자유발언 | 2026.11.16.(Mon) |
| 1590 | 제13대 | 제435회 제2차 | 양영환 | 양영환의원 5분 자유발언 | 2026.10.26.(Mon) |
| 1589 | 제13대 | 제435회 제2차 | 최명철 | 최명철의원 5분 자유발언 | 2026.10.26.(Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?