검색결과
| 의안번호 | 대수 | 회기 | 제목 | 대표발의자 | 공동발의자 | 소관위원회 | 본회의 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위원회 | 처리결과 | 처리결과 | ||||||
| 99 | 13 | 435 | (재)전주문화재단 대표이사 임명 후보자 인사청문경과 보고의 건 | 인사청문특별위원장 | (재)전주문화재단대표이사후보자인사청문특별위원회 | 보고 | ||
| 98 | 13 | 435 | 2026년도 행정사무감사 계획 승인의 건 | 의회운영위원회 위원장 온혜정 | 의회운영위원회 | 원안가결 | ||
| 97 | 13 | 435 | 「전주권광역소각자원센터」 주민지원협의체 주민대표 재추천의 건 | 복지환경위원회 위원장 김정명 | 복지환경위원회 | 위원회안 | 원안가결 | |
| 96 | 13 | 435 | 제2차 공공기관 지방이전, 핵심 공공 기관 전주 및 전북 혁신도시 유치 촉구 건의안 | 이동문 의원 외 35인 | 김동헌, 경현철, 김성규, 김수민, 김윤수, 김윤철, 김인철, 김정명, 김현덕, 신동이, 신유정, 신인철, 양영환, 온혜정, 유시선, 은영표, 이남숙, 이동문, 이성국, 이수진, 장병익, 전윤미, 정승인, 조우영, 진예찬, 채민석, 채영병, 최명권, 최명철, 최서연, 최영심, 최용철, 최주만, 최지은, 최한별, 홍대규 | 채택 | ||
| 95 | 13 | 435 | 전주시 스포츠타운 조성사업 및 컨벤션센터 건립사업에 대한 전북특별자치도 예산편성 촉구 결의안 | 김윤철 의원 외 35인 | 김동헌, 경현철, 김성규, 김수민, 김윤수, 김윤철, 김인철, 김정명, 김현덕, 신동이, 신유정, 신인철, 양영환, 온혜정, 유시선, 은영표, 이남숙, 이동문, 이성국, 이수진, 장병익, 전윤미, 정승인, 조우영, 진예찬, 채민석, 채영병, 최명권, 최명철, 최서연, 최영심, 최용철, 최주만, 최지은, 최한별, 홍대규 | 채택 | ||
| 94 | 13 | 435 | 지방재정 안정과 실질적 재정분권을 위한 미래대응기금 및 보통교부세 제도 개선 촉구 건의안 | 장병익 의원 외 35인 | 김동헌, 경현철, 김성규, 김수민, 김윤수, 김윤철, 김인철, 김정명, 김현덕, 신동이, 신유정, 신인철, 양영환, 온혜정, 유시선, 은영표, 이남숙, 이동문, 이성국, 이수진, 장병익, 전윤미, 정승인, 조우영, 진예찬, 채민석, 채영병, 최명권, 최명철, 최서연, 최영심, 최용철, 최주만, 최지은, 최한별, 홍대규 | 채택 | ||
| 93 | 13 | 435 | 전북 보훈의료 접근성 강화를 위한 전주시 준보훈병원 지정 촉구 건의안 | 신인철 의원 외 35인 | 김동헌, 경현철, 김성규, 김수민, 김윤수, 김윤철, 김인철, 김정명, 김현덕, 신동이, 신유정, 신인철, 양영환, 온혜정, 유시선, 은영표, 이남숙, 이동문, 이성국, 이수진, 장병익, 전윤미, 정승인, 조우영, 진예찬, 채민석, 채영병, 최명권, 최명철, 최서연, 최영심, 최용철, 최주만, 최지은, 최한별, 홍대규 | 채택 | ||
| 92 | 13 | 435 | 전주시 재정혁신특별위원회 활동 및 자문결과 보고 | 시장 | ||||
| 91 | 13 | 435 | 전주시의회 중증장애 의원에 대한 의정활동 지원 조례안 | 김수민 의원 외 20인 | 김동헌, 김성규, 김수민, 김윤철, 김인철, 김정명, 신동이, 양영환, 온혜정, 유시선, 이남숙, 이성국, 이수진, 장병익, 정승인, 조우영, 채민석, 최용철, 최주만, 최지은, 홍대규 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 90 | 13 | 435 | 전주시의회 중증장애 의원에 대한 의정활동 지원 조례안 | 온혜정 의원 외 9인 | 김동헌, 김수민, 온혜정, 이남숙, 이수진, 장병익, 정승인, 조우영, 채민석, 최용철 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?