검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 제13대 | 제434회 제3차 | 최용철 | 최용철의원 보충질문 조지훈 전주시장 답변 | 2026.09.04.(Fri) |
| 499 | 제13대 | 제434회 제3차 | 김성규 | 김성규의원 보충질문 조지훈 전주시장 답변 | 2026.09.04.(Fri) |
| 498 | 제13대 | 제434회 제3차 | 최용철 | 최용철의원 시정질문 | 2026.09.04.(Fri) |
| 497 | 제13대 | 제434회 제3차 | 양영환 | 양영환의원 시정질문 | 2026.09.04.(Fri) |
| 496 | 제13대 | 제434회 제3차 | 김성규 | 김성규의원 시정질문 | 2026.09.04.(Fri) |
| 495 | 제13대 | 제434회 제2차 | 최한별 | 최한별의원 보충질문 조지훈 전주시장 답변 | 2026.09.03.(Thu) |
| 494 | 제13대 | 제434회 제2차 | 김윤철 | 김윤철의원 보충질문 조지훈 전주시장 답변 | 2026.09.03.(Thu) |
| 493 | 제13대 | 제434회 제2차 | 최한별 | 최한별의원 시정질문 | 2026.09.03.(Thu) |
| 492 | 제13대 | 제434회 제2차 | 최명철 | 최명철의원 시정질문 | 2026.09.03.(Thu) |
| 491 | 제13대 | 제434회 제2차 | 김윤철 | 김윤철의원 시정질문 | 2026.09.03.(Thu) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?