최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4524 | 제11대 | 제355회(2차정례회) 본회의 개회식 | 2018. 11. 19. (Mon) |
| 4523 | 제11대 | 제354회(임시회) 본회의 제2차 | 2018. 10. 23. (Tue) |
| 4522 | 제11대 | 제354회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2018. 10. 22. (Mon) |
| 4521 | 제11대 | 제354회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2018. 10. 22. (Mon) |
| 4520 | 제11대 | 제354회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2018. 10. 22. (Mon) |
| 4519 | 제11대 | 제354회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2018. 10. 19. (Fri) |
| 4518 | 제11대 | 제354회(임시회) 본회의 제1차 | 2018. 10. 18. (Thu) |
| 4517 | 제11대 | 제354회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2018. 10. 18. (Thu) |
| 4516 | 제11대 | 제353회(1차정례회) 본회의 제4차 | 2018. 9. 17. (Mon) |
| 4515 | 제11대 | 제353회(1차정례회) 의회운영위원회 제2차 | 2018. 9. 17. (Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?