최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4514 | 제11대 | 제353회(1차정례회) 예산결산특별위원회 제3차 | 2018. 9. 14. (Fri) |
| 4513 | 제11대 | 제353회(1차정례회) 예산결산특별위원회 제2차 | 2018. 9. 13. (Thu) |
| 4512 | 제11대 | 제353회(1차정례회) 예산결산특별위원회 제1차 | 2018. 9. 12. (Wed) |
| 4511 | 제11대 | 제353회(1차정례회) 본회의 제3차 | 2018. 9. 11. (Tue) |
| 4510 | 제11대 | 제353회(1차정례회) 본회의 제2차 | 2018. 9. 10. (Mon) |
| 4509 | 제11대 | 제353회(1차정례회) 문화경제위원회 제2차 | 2018. 9. 6. (Thu) |
| 4508 | 제11대 | 제353회(1차정례회) 도시건설위원회 제2차 | 2018. 9. 6. (Thu) |
| 4507 | 제11대 | 제353회(1차정례회) 복지환경위원회 제2차 | 2018. 9. 6. (Thu) |
| 4506 | 제11대 | 제353회(1차정례회) 행정위원회 제1차 | 2018. 9. 5. (Wed) |
| 4505 | 제11대 | 제353회(1차정례회) 문화경제위원회 제1차 | 2018. 9. 5. (Wed) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?