최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4494 | 제11대 | 제352회(임시회) 예산결산특별위원회 제2차 | 2018. 7. 23. (Mon) |
| 4493 | 제11대 | 제352회(임시회) 문화경제위원회 제4차 | 2018. 7. 20. (Fri) |
| 4492 | 제11대 | 제352회(임시회) 도시건설위원회 제3차 | 2018. 7. 20. (Fri) |
| 4491 | 제11대 | 제352회(임시회) 복지환경위원회 제3차 | 2018. 7. 20. (Fri) |
| 4490 | 제11대 | 제352회(임시회) 문화경제위원회 제3차 | 2018. 7. 19. (Thu) |
| 4489 | 제11대 | 제352회(임시회) 행정위원회 제2차 | 2018. 7. 19. (Thu) |
| 4488 | 제11대 | 제352회(임시회) 도시건설위원회 제2차 | 2018. 7. 19. (Thu) |
| 4487 | 제11대 | 제352회(임시회) 복지환경위원회 제2차 | 2018. 7. 19. (Thu) |
| 4486 | 제11대 | 제352회(임시회) 문화경제위원회 제2차 | 2018. 7. 18. (Wed) |
| 4485 | 제11대 | 제352회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2018. 7. 18. (Wed) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?