최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4474 | 제11대 | 제351회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2018. 7. 11. (Wed) |
| 4473 | 제11대 | 제351회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2018. 7. 11. (Wed) |
| 4472 | 제11대 | 제351회(임시회) 본회의 제2차 | 2018. 7. 10. (Tue) |
| 4471 | 제11대 | 제351회(임시회) 본회의 제1차 | 2018. 7. 9. (Mon) |
| 4470 | 제10대 | 제350회(임시회) 본회의 제2차 | 2018. 6. 26. (Tue) |
| 4469 | 제10대 | 제350회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2018. 6. 20. (Wed) |
| 4468 | 제10대 | 제350회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2018. 6. 20. (Wed) |
| 4467 | 제10대 | 제350회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2018. 6. 20. (Wed) |
| 4466 | 제10대 | 제350회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2018. 6. 20. (Wed) |
| 4465 | 제10대 | 제350회(임시회) 본회의 제1차 | 2018. 6. 19. (Tue) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?