최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4454 | 제10대 | 제348회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2018. 3. 6. (Tue) |
| 4453 | 제10대 | 제348회(임시회) 본회의 제1차 | 2018. 3. 5. (Mon) |
| 4452 | 제10대 | 제347회(임시회) 의회운영위원회 제2차 | 2018. 2. 23. (Fri) |
| 4451 | 제10대 | 제347회(임시회) 본회의 제2차 | 2018. 2. 8. (Thu) |
| 4450 | 제10대 | 제347회(임시회) 문화경제위원회 제3차 | 2018. 2. 6. (Tue) |
| 4449 | 제10대 | 제347회(임시회) 복지환경위원회 제3차 | 2018. 2. 6. (Tue) |
| 4448 | 제10대 | 제347회(임시회) 행정위원회 제2차 | 2018. 2. 5. (Mon) |
| 4447 | 제10대 | 제347회(임시회) 문화경제위원회 제2차 | 2018. 2. 5. (Mon) |
| 4446 | 제10대 | 제347회(임시회) 도시건설위원회 제2차 | 2018. 2. 5. (Mon) |
| 4445 | 제10대 | 제347회(임시회) 복지환경위원회 제2차 | 2018. 2. 5. (Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?