최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 5514 | 제12대 | 제423회(임시회) 의회운영위원회 제2차 | 2025. 9. 29. (Mon) |
| 5513 | 제12대 | 제423회(임시회) 본회의 제4차 | 2025. 9. 17. (Wed) |
| 5512 | 제12대 | 제423회(임시회) 예산결산특별위원회 제1차 | 2025. 9. 16. (Tue) |
| 5511 | 제12대 | 제423회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2025. 9. 15. (Mon) |
| 5510 | 제12대 | 제423회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2025. 9. 15. (Mon) |
| 5509 | 제12대 | 제423회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2025. 9. 15. (Mon) |
| 5508 | 제12대 | 제423회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2025. 9. 15. (Mon) |
| 5507 | 제12대 | 제423회(임시회) 본회의 제3차 | 2025. 9. 12. (Fri) |
| 5506 | 제12대 | 제423회(임시회) 본회의 제2차 | 2025. 9. 11. (Thu) |
| 5505 | 제12대 | 제423회(임시회) 본회의 제1차 | 2025. 9. 10. (Wed) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?