최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3624 | 제9대 | 제291회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2012. 7. 10. (Tue) |
| 3623 | 제9대 | 제291회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2012. 7. 10. (Tue) |
| 3622 | 제9대 | 제291회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2012. 7. 10. (Tue) |
| 3621 | 제9대 | 제291회(임시회) 본회의 제1차 | 2012. 7. 9. (Mon) |
| 3620 | 제9대 | 제290회(임시회) 본회의 제3차 | 2012. 6. 29. (Fri) |
| 3619 | 제9대 | 제290회(임시회) 본회의 제2차 | 2012. 6. 28. (Thu) |
| 3618 | 제9대 | 제290회(임시회) 예산결산특별위원회 제6차 | 2012. 6. 27. (Wed) |
| 3617 | 제9대 | 제290회(임시회) 문화경제위원회 제5차 | 2012. 6. 27. (Wed) |
| 3616 | 제9대 | 제290회(임시회) 예산결산특별위원회 제5차 | 2012. 6. 26. (Tue) |
| 3615 | 제9대 | 제290회(임시회) 문화경제위원회 제4차 | 2012. 6. 25. (Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?