최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3504 | 제9대 | 제283회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2011. 9. 5. (Mon) |
| 3503 | 제9대 | 제283회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2011. 9. 2. (Fri) |
| 3502 | 제9대 | 제283회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2011. 9. 2. (Fri) |
| 3501 | 제9대 | 제283회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2011. 9. 2. (Fri) |
| 3500 | 제9대 | 제283회(임시회) 본회의 제1차 | 2011. 9. 1. (Thu) |
| 3499 | 제9대 | 제282회(1차정례회) 운영위원회 제2차 | 2011. 8. 19. (Fri) |
| 3498 | 제9대 | 제282회(1차정례회) 본회의 제2차 | 2011. 7. 27. (Wed) |
| 3497 | 제9대 | 제282회(1차정례회) 예산결산특별위원회 제7차 | 2011. 7. 26. (Tue) |
| 3496 | 제9대 | 제282회(1차정례회) 예산결산특별위원회 제6차 | 2011. 7. 25. (Mon) |
| 3495 | 제9대 | 제282회(1차정례회) 예산결산특별위원회 제5차 | 2011. 7. 22. (Fri) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?