최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2814 | 제8대 | 제239회(2차정례회) 본회의 제3차 | 2006. 12. 11. (Mon) |
| 2813 | 제8대 | 제239회(2차정례회) 본회의 제2차 | 2006. 12. 8. (Fri) |
| 2812 | 제8대 | 제239회(2차정례회) 도시건설위원회 제5차 | 2006. 12. 7. (Thu) |
| 2811 | 제8대 | 제239회(2차정례회) 사회복지위원회 제4차 | 2006. 12. 7. (Thu) |
| 2810 | 제8대 | 제239회(2차정례회) 행정위원회 제4차 | 2006. 12. 6. (Wed) |
| 2809 | 제8대 | 제239회(2차정례회) 문화경제위원회 제4차 | 2006. 12. 6. (Wed) |
| 2808 | 제8대 | 제239회(2차정례회) 도시건설위원회 제4차 | 2006. 12. 6. (Wed) |
| 2807 | 제8대 | 제239회(2차정례회) 행정위원회 제3차 | 2006. 12. 5. (Tue) |
| 2806 | 제8대 | 제239회(2차정례회) 사회복지위원회 제3차 | 2006. 12. 5. (Tue) |
| 2805 | 제8대 | 제239회(2차정례회) 문화경제위원회 제3차 | 2006. 12. 5. (Tue) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?