최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 5634 | 제13대 | 제433회(임시회) 본회의 제2차 | 2026. 7. 23. (Thu) |
| 5633 | 제13대 | 제433회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2026. 7. 23. (Thu) |
| 5632 | 제13대 | 제433회(임시회) 행정위원회 제3차 | 2026. 7. 21. (Tue) |
| 5631 | 제13대 | 제433회(임시회) 복지환경위원회 제3차 | 2026. 7. 21. (Tue) |
| 5630 | 제13대 | 제433회(임시회) 문화경제위원회 제3차 | 2026. 7. 21. (Tue) |
| 5629 | 제13대 | 제433회(임시회) 도시건설위원회 제3차 | 2026. 7. 21. (Tue) |
| 5628 | 제13대 | 제433회(임시회) 행정위원회 제2차 | 2026. 7. 20. (Mon) |
| 5627 | 제13대 | 제433회(임시회) 복지환경위원회 제2차 | 2026. 7. 20. (Mon) |
| 5626 | 제13대 | 제433회(임시회) 문화경제위원회 제2차 | 2026. 7. 20. (Mon) |
| 5625 | 제13대 | 제433회(임시회) 도시건설위원회 제2차 | 2026. 7. 20. (Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?