최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 5344 | 제12대 | 제413회(임시회) 행정위원회 제2차 | 2024. 7. 17. (Wed) |
| 5343 | 제12대 | 제413회(임시회) 복지환경위원회 제2차 | 2024. 7. 17. (Wed) |
| 5342 | 제12대 | 제413회(임시회) 문화경제위원회 제2차 | 2024. 7. 17. (Wed) |
| 5341 | 제12대 | 제413회(임시회) 도시건설위원회 제2차 | 2024. 7. 17. (Wed) |
| 5340 | 제12대 | 제413회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2024. 7. 16. (Tue) |
| 5339 | 제12대 | 제413회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2024. 7. 16. (Tue) |
| 5338 | 제12대 | 제413회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2024. 7. 16. (Tue) |
| 5337 | 제12대 | 제413회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2024. 7. 16. (Tue) |
| 5336 | 제12대 | 제413회(임시회) 본회의 제1차 | 2024. 7. 15. (Mon) |
| 5335 | 제12대 | 제413회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2024. 7. 15. (Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?