최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 5284 | 제12대 | 제408회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2024. 3. 25. (Mon) |
| 5283 | 제12대 | 제408회(임시회) 본회의 제3차 | 2024. 3. 22. (Fri) |
| 5282 | 제12대 | 제408회(임시회) 본회의 제2차 | 2024. 3. 21. (Thu) |
| 5281 | 제12대 | 제408회(임시회) 본회의 제1차 | 2024. 3. 20. (Wed) |
| 5280 | 제12대 | 제408회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2024. 3. 20. (Wed) |
| 5279 | 제12대 | 제407회(임시회) 본회의 제2차 | 2024. 2. 28. (Wed) |
| 5278 | 제12대 | 제407회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2024. 2. 28. (Wed) |
| 5277 | 제12대 | 제407회(임시회) 복지환경위원회 제4차 | 2024. 2. 27. (Tue) |
| 5276 | 제12대 | 제407회(임시회) 복지환경위원회 제3차 | 2024. 2. 26. (Mon) |
| 5275 | 제12대 | 제407회(임시회) 문화경제위원회 제3차 | 2024. 2. 26. (Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?