최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 5214 | 제12대 | 제404회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2023. 9. 19. (Tue) |
| 5213 | 제12대 | 제404회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2023. 9. 18. (Mon) |
| 5212 | 제12대 | 제404회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2023. 9. 18. (Mon) |
| 5211 | 제12대 | 제404회(임시회) 본회의 제3차 | 2023. 9. 15. (Fri) |
| 5210 | 제12대 | 제404회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2023. 9. 15. (Fri) |
| 5209 | 제12대 | 제404회(임시회) 본회의 제2차 | 2023. 9. 14. (Thu) |
| 5208 | 제12대 | 제404회(임시회) 본회의 제1차 | 2023. 9. 13. (Wed) |
| 5207 | 제12대 | 제403회(임시회) 의회운영위원회 제2차 | 2023. 8. 22. (Tue) |
| 5206 | 제12대 | 제403회(임시회) 본회의 제2차 | 2023. 7. 7. (Fri) |
| 5205 | 제12대 | 제403회(임시회) 문화경제위원회 제3차 | 2023. 7. 6. (Thu) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?