최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 294 | 제4대 | 제97회(임시회) 의회운영위원회 제4차 | 1993. 8. 2. (Mon) |
| 293 | 제4대 | 제97회(임시회) 사회산업위원회 제20차 | 1993. 7. 30. (Fri) |
| 292 | 제4대 | 제97회(임시회) 사회산업위원회 제19차 | 1993. 7. 29. (Thu) |
| 291 | 제4대 | 제97회(임시회) 사회산업위원회 제18차 | 1993. 7. 23. (Fri) |
| 290 | 제4대 | 제97회(임시회) 사회산업위원회 제17차 | 1993. 7. 16. (Fri) |
| 289 | 제4대 | 제97회(임시회) 사회산업위원회 제16차 | 1993. 7. 15. (Thu) |
| 288 | 제4대 | 제97회(임시회) 도시건설위원회 제8차 | 1993. 7. 14. (Wed) |
| 287 | 제4대 | 제97회(임시회) 사회산업위원회 제15차 | 1993. 7. 9. (Fri) |
| 286 | 제4대 | 제97회(임시회) 사회산업위원회 제14차 | 1993. 7. 8. (Thu) |
| 285 | 제4대 | 제97회(임시회) 도시건설위원회 제7차 | 1993. 7. 8. (Thu) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?