최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 5034 | 제11대 | 제391회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2022. 5. 10. (Tue) |
| 5033 | 제11대 | 제391회(임시회) 본회의 제1차 | 2022. 5. 9. (Mon) |
| 5032 | 제11대 | 제390회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2022. 5. 2. (Mon) |
| 5031 | 제11대 | 제390회(임시회) 본회의 제2차 | 2022. 4. 21. (Thu) |
| 5030 | 제11대 | 제390회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2022. 4. 20. (Wed) |
| 5029 | 제11대 | 제390회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2022. 4. 19. (Tue) |
| 5028 | 제11대 | 제390회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2022. 4. 19. (Tue) |
| 5027 | 제11대 | 제390회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2022. 4. 19. (Tue) |
| 5026 | 제11대 | 제390회(임시회) 본회의 제1차 | 2022. 4. 18. (Mon) |
| 5025 | 제11대 | 제389회(임시회) 의회운영위원회 제2차 | 2022. 4. 4. (Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?