최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4954 | 제11대 | 제385회(임시회) 본회의 제3차 | 2021. 10. 13. (Wed) |
| 4953 | 제11대 | 제385회(임시회) 본회의 제2차 | 2021. 10. 12. (Tue) |
| 4952 | 제11대 | 제385회(임시회) 행정위원회 제2차 | 2021. 10. 12. (Tue) |
| 4951 | 제11대 | 제385회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2021. 10. 8. (Fri) |
| 4950 | 제11대 | 제385회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2021. 10. 7. (Thu) |
| 4949 | 제11대 | 제385회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2021. 10. 7. (Thu) |
| 4948 | 제11대 | 제385회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2021. 10. 7. (Thu) |
| 4947 | 제11대 | 제385회(임시회) 본회의 제1차 | 2021. 10. 6. (Wed) |
| 4946 | 제11대 | 제385회(임시회) 행정사무감사특별위원회 제1차 | 2021. 10. 6. (Wed) |
| 4945 | 제11대 | 제384회(임시회) 의회운영위원회 제3차 | 2021. 9. 27. (Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?