최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4944 | 제11대 | 제384회(임시회) 복지환경위원회 제3차 | 2021. 9. 16. (Thu) |
| 4943 | 제11대 | 제384회(임시회) 본회의 제2차 | 2021. 9. 13. (Mon) |
| 4942 | 제11대 | 제384회(임시회) 의회운영위원회 제2차 | 2021. 9. 13. (Mon) |
| 4941 | 제11대 | 제384회(임시회) 예산결산특별위원회 제3차 | 2021. 9. 10. (Fri) |
| 4940 | 제11대 | 제384회(임시회) 예산결산특별위원회 제2차 | 2021. 9. 9. (Thu) |
| 4939 | 제11대 | 제384회(임시회) 예산결산특별위원회 제1차 | 2021. 9. 8. (Wed) |
| 4938 | 제11대 | 제384회(임시회) 행정위원회 제2차 | 2021. 9. 7. (Tue) |
| 4937 | 제11대 | 제384회(임시회) 문화경제위원회 제2차 | 2021. 9. 7. (Tue) |
| 4936 | 제11대 | 제384회(임시회) 도시건설위원회 제2차 | 2021. 9. 7. (Tue) |
| 4935 | 제11대 | 제384회(임시회) 복지환경위원회 제2차 | 2021. 9. 7. (Tue) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?