최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4884 | 제11대 | 제380회(임시회) 본회의 제2차 | 2021. 4. 23. (Fri) |
| 4883 | 제11대 | 제380회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2021. 4. 20. (Tue) |
| 4882 | 제11대 | 제380회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2021. 4. 20. (Tue) |
| 4881 | 제11대 | 제380회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2021. 4. 20. (Tue) |
| 4880 | 제11대 | 제380회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2021. 4. 20. (Tue) |
| 4879 | 제11대 | 제380회(임시회) 본회의 제1차 | 2021. 4. 19. (Mon) |
| 4878 | 제11대 | 제379회(임시회) 의회운영위원회 제2차 | 2021. 4. 7. (Wed) |
| 4877 | 제11대 | 제379회(임시회) 본회의 제3차 | 2021. 3. 26. (Fri) |
| 4876 | 제11대 | 제379회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2021. 3. 23. (Tue) |
| 4875 | 제11대 | 제379회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2021. 3. 23. (Tue) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?