최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4794 | 제11대 | 제375회(임시회) 본회의 제1차 | 2020. 10. 14. (Wed) |
| 4793 | 제11대 | 제375회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2020. 10. 14. (Wed) |
| 4792 | 제11대 | 제374회(임시회) 의회운영위원회 제2차 | 2020. 10. 5. (Mon) |
| 4791 | 제11대 | 제374회(임시회) 본회의 제4차 | 2020. 9. 22. (Tue) |
| 4790 | 제11대 | 제374회(임시회) 예산결산특별위원회 제4차 | 2020. 9. 21. (Mon) |
| 4789 | 제11대 | 제374회(임시회) 예산결산특별위원회 제3차 | 2020. 9. 18. (Fri) |
| 4788 | 제11대 | 제374회(임시회) 예산결산특별위원회 제2차 | 2020. 9. 17. (Thu) |
| 4787 | 제11대 | 제374회(임시회) 문화경제위원회 제2차 | 2020. 9. 15. (Tue) |
| 4786 | 제11대 | 제374회(임시회) 복지환경위원회 제2차 | 2020. 9. 15. (Tue) |
| 4785 | 제11대 | 제374회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2020. 9. 15. (Tue) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?