최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4684 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 복지환경위원회 제3차 | 2019. 12. 2. (Mon) |
| 4683 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 행정위원회 제2차 | 2019. 12. 2. (Mon) |
| 4682 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 문화경제위원회 제2차 | 2019. 11. 29. (Fri) |
| 4681 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 도시건설위원회 제2차 | 2019. 11. 29. (Fri) |
| 4680 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 복지환경위원회 제2차 | 2019. 11. 29. (Fri) |
| 4679 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 행정위원회 제1차 | 2019. 11. 29. (Fri) |
| 4678 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 문화경제위원회 제1차 | 2019. 11. 28. (Thu) |
| 4677 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 도시건설위원회 제1차 | 2019. 11. 28. (Thu) |
| 4676 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 복지환경위원회 제1차 | 2019. 11. 28. (Thu) |
| 4675 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 행정사무감사특별위원회 제7차 | 2019. 11. 26. (Tue) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?