최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2604 | 제7대 | 제223회(임시회) 운영위원회 제2차 | 2005. 7. 4. (Mon) |
| 2603 | 제7대 | 제223회(임시회) 본회의 제2차 | 2005. 6. 9. (Thu) |
| 2602 | 제7대 | 제223회(임시회) 예산결산특별위원회 제5차 | 2005. 6. 8. (Wed) |
| 2601 | 제7대 | 제223회(임시회) 예산결산특별위원회 제4차 | 2005. 6. 7. (Tue) |
| 2600 | 제7대 | 제223회(임시회) 예산결산특별위원회 제3차 | 2005. 6. 4. (Sat) |
| 2599 | 제7대 | 제223회(임시회) 예산결산특별위원회 제2차 | 2005. 6. 3. (Fri) |
| 2598 | 제7대 | 제223회(임시회) 행정위원회 제2차 | 2005. 6. 2. (Thu) |
| 2597 | 제7대 | 제223회(임시회) 사회문화위원회 제2차 | 2005. 6. 2. (Thu) |
| 2596 | 제7대 | 제223회(임시회) 도시건설위원회 제2차 | 2005. 6. 2. (Thu) |
| 2595 | 제7대 | 제223회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2005. 6. 1. (Wed) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?