| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 의원 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 제13대 | 제434회 | 제1차 | 최주만 | 2026.09.02 |
| 28 | 제12대 | 제425회 | 제1차 | 남관우 | 2025.11.17 |
| 27 | 제12대 | 제420회 | 제1차 | 남관우 | 2025.06.10 |
| 26 | 제12대 | 제416회 | 제1차 | 남관우 | 2024.11.15 |
| 25 | 제12대 | 제411회 | 제1차 | 이기동 | 2024.06.10 |
| 24 | 제12대 | 제406회 | 제1차 | 이기동 | 2023.11.15 |
| 23 | 제12대 | 제402회 | 제1차 | 이기동 | 2023.06.12 |
| 22 | 제12대 | 제397회 | 제1차 | 이기동 | 2022.11.15 |
| 21 | 제12대 | 제395회 | 제1차 | 이기동 | 2022.09.14 |
| 20 | 제11대 | 제386회 | 제1차 | 강동화 | 2021.11.15 |
게시물 : 29 ~ 20 / 29
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?