의원별 회의 출석율 현황
검색결과
| 의원명 | 개회식 | 본회의 | 의회운영 | 행정 | 복지환경 | 문화경제 | 도시건설 | 본회의 | 상임위원회 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 결석 | 청가 | 결석 | 청가 | ||||||||
| 김동헌 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경현철 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김성규 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김수민 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김윤수 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김윤철 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김인철 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김정명 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김현덕 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신동이 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신유정 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신인철 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 양영환 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 온혜정 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유시선 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 은영표 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이남숙 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이동문 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이성국 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이수진 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장병익 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전윤미 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정승인 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 조우영 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 진예찬 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채민석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채영병 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최명권 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최명철 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최서연 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최영심 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최용철 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최주만 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최지은 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최한별 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홍대규 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?