업무추진비 현황
전체게시물 : 483건 게시물 : 314~323
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 |
|---|---|---|---|
| 323 | 전주시의회 부의장 업무추진비 집행내역(2021년 3분기) | 2021-10-01 |
|
| 322 | 전주시의회 의장 업무추진비 집행내역(2021년 3분기) | 2021-10-01 |
|
| 321 | 전주시의회 의장 업무추진비 집행내역(2021년 2분기) | 2021-07-07 |
|
| 320 | 전주시의회 부의장 업무추진비 집행내역(2021년 2분기) | 2021-07-07 |
|
| 319 | 의회운영위원장 업무추진비 집행내역(2021년 2분기) | 2021-07-07 |
|
| 318 | 행정위원장 업무추진비 집행내역(2021년 2분기) | 2021-07-07 |
|
| 317 | 복지환경위원장 업무추진비 집행내역(2021년 2분기) | 2021-07-07 |
|
| 316 | 문화경제위원장 업무추진비 집행내역(2021년 2분기) | 2021-07-07 |
|
| 315 | 도시건설위원장 업무추진비 집행내역(2021년 2분기) | 2021-07-07 |
|
| 314 | 의장 업무추진비 집행내역(2021년 1분기) | 2021-04-08 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
