본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

H 의안정보 의안통계

의안검색
  • 기간선택

    ~

    (예 : 2013년8월30일 -> 20130830)

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[엑셀파일 다운로드]
의안통계
구분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
가결 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 5686 5357 5276 4599 677 60 1 20 329


소계 2606 2429 2405 1984 421 22 0 2 177
의원발의 582 517 515 366 149 2 0 0 65
위원회제안 172 171 171 170 1 0 0 0 1
시장 1851 1740 1719 1448 271 19 0 2 111
동의안 1541 1464 1444 1331 113 18 0 2 77
결의안 151 147 146 140 6 0 0 1 4
건의안 73 72 69 62 7 3 0 0 1
예산안 148 146 142 62 80 4 0 0 2
승인안 90 89 89 88 1 0 0 0 1
의견청취 197 191 191 157 34 0 0 0 6
규칙안 60 59 58 55 3 0 1 0 1
회기결정 300 300 300 297 3 0 0 0 0
보고서 103 101 101 100 1 0 0 0 2
선거·선임 98 98 97 97 0 1 0 0 0
행정감·조사 74 73 72 72 0 1 0 0 1
권고 1 1 1 1 0 0 0 0 0
징계 18 17 16 14 2 1 0 0 1
출석요구 88 87 87 87 0 0 0 0 1
기타 112 68 43 41 2 10 0 15 44
청원 20 9 9 5 4 0 0 0 11

주소 및 연락처, 저작권정보