본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

H 의안정보 의안통계

의안검색
  • 기간선택

    ~

    (예 : 2013년8월30일 -> 20130830)

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[엑셀파일 다운로드]
의안통계
구분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
가결 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 5831 5499 5418 4731 687 60 1 20 332


소계 2648 2469 2445 2018 427 22 0 2 179
의원발의 602 535 533 380 153 2 0 0 67
위원회제안 172 171 171 170 1 0 0 0 1
시장 1873 1762 1741 1468 273 19 0 2 111
동의안 1612 1534 1514 1400 114 18 0 2 78
결의안 158 154 153 147 6 0 0 1 4
건의안 74 73 70 63 7 3 0 0 1
예산안 151 149 145 62 83 4 0 0 2
승인안 90 89 89 88 1 0 0 0 1
의견청취 203 197 197 163 34 0 0 0 6
규칙안 61 60 59 56 3 0 1 0 1
회기결정 303 303 303 300 3 0 0 0 0
보고서 104 102 102 101 1 0 0 0 2
선거·선임 98 98 97 97 0 1 0 0 0
행정감·조사 77 76 75 75 0 1 0 0 1
권고 1 1 1 1 0 0 0 0 0
징계 18 17 16 14 2 1 0 0 1
출석요구 90 89 89 89 0 0 0 0 1
기타 117 73 48 46 2 10 0 15 44
청원 20 9 9 5 4 0 0 0 11

주소 및 연락처, 저작권정보