본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

H 의안정보 의안통계

의안검색
  • 기간선택

    ~

    (예 : 2013년8월30일 -> 20130830)

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[엑셀파일 다운로드]
의안통계
구분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
가결 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 6170 5831 5750 5030 720 60 1 20 339


소계 2792 2608 2584 2130 454 22 0 2 184
의원발의 679 609 607 436 171 2 0 0 70
위원회제안 178 177 177 176 1 0 0 0 1
시장 1934 1821 1800 1518 282 19 0 2 113
동의안 1717 1640 1620 1504 116 18 0 2 77
결의안 163 159 158 152 6 0 0 1 4
건의안 91 90 87 80 7 3 0 0 1
예산안 157 155 151 65 86 4 0 0 2
승인안 92 91 91 90 1 0 0 0 1
의견청취 211 205 205 171 34 0 0 0 6
규칙안 64 63 62 59 3 0 1 0 1
회기결정 316 316 316 313 3 0 0 0 0
보고서 108 106 106 105 1 0 0 0 2
선거·선임 104 104 103 103 0 1 0 0 0
행정감·조사 80 79 78 78 0 1 0 0 1
권고 1 1 1 1 0 0 0 0 0
징계 22 19 18 16 2 1 0 0 3
출석요구 94 93 93 93 0 0 0 0 1
기타 132 87 62 59 3 10 0 15 45
청원 20 9 9 5 4 0 0 0 11

주소 및 연락처, 저작권정보