본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

H 의안정보 의안통계

의안검색
  • 기간선택

    ~

    (예 : 2013년8월30일 -> 20130830)

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[엑셀파일 다운로드]
의안통계
구분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
가결 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 5942 5609 5528 4826 702 60 1 20 333


소계 2710 2530 2506 2066 440 22 0 2 180
의원발의 632 564 562 399 163 2 0 0 68
위원회제안 177 176 176 175 1 0 0 0 1
시장 1900 1789 1768 1492 276 19 0 2 111
동의안 1637 1560 1540 1425 115 18 0 2 77
결의안 160 156 155 149 6 0 0 1 4
건의안 76 75 72 65 7 3 0 0 1
예산안 152 150 146 62 84 4 0 0 2
승인안 92 91 91 90 1 0 0 0 1
의견청취 204 198 198 164 34 0 0 0 6
규칙안 62 61 60 57 3 0 1 0 1
회기결정 307 307 307 304 3 0 0 0 0
보고서 105 103 103 102 1 0 0 0 2
선거·선임 99 99 98 98 0 1 0 0 0
행정감·조사 77 76 75 75 0 1 0 0 1
권고 1 1 1 1 0 0 0 0 0
징계 18 17 16 14 2 1 0 0 1
출석요구 91 90 90 90 0 0 0 0 1
기타 125 80 55 53 2 10 0 15 45
청원 20 9 9 5 4 0 0 0 11

주소 및 연락처, 저작권정보