본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

H 의안정보 의안통계

의안검색
  • 기간선택

    ~

    (예 : 2013년8월30일 -> 20130830)

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[엑셀파일 다운로드]
의안통계
구분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
가결 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 5446 5124 5039 4387 652 63 1 21 322


소계 2485 2314 2286 1887 399 25 0 3 171
의원발의 529 467 464 331 133 2 0 1 62
위원회제안 167 166 166 165 1 0 0 0 1
시장 1788 1680 1656 1391 265 22 0 2 108
동의안 1473 1397 1377 1265 112 18 0 2 76
결의안 149 145 144 138 6 0 0 1 4
건의안 70 69 66 59 7 3 0 0 1
예산안 146 144 140 62 78 4 0 0 2
승인안 88 87 87 86 1 0 0 0 1
의견청취 190 184 184 150 34 0 0 0 6
규칙안 56 55 54 51 3 0 1 0 1
회기결정 291 291 291 288 3 0 0 0 0
보고서 102 100 100 99 1 0 0 0 2
선거·선임 83 83 82 82 0 1 0 0 0
행정감·조사 71 70 69 69 0 1 0 0 1
권고 1 1 1 1 0 0 0 0 0
징계 18 17 16 14 2 1 0 0 1
출석요구 86 85 85 85 0 0 0 0 1
기타 111 67 42 40 2 10 0 15 44
청원 20 9 9 5 4 0 0 0 11

주소 및 연락처, 저작권정보