전체게시물 : 475건게시물 : 365 ~ 475
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 2023년 1분기 행정위원장 업무추진비 집행내역 | 관리자 | 2023-04-30 | 870 | ![]() |
| 364 | 2023년 1분기 운영위원장 업무추진비 집행내역 | 관리자 | 2023-04-30 | 871 | ![]() |
| 363 | 2023년 1분기 부의장 업무추진비 집행내역 | 관리자 | 2023-04-30 | 985 | ![]() |
| 362 | 2023년 1분기 의장 업무추진비 집행내역 | 관리자 | 2023-04-30 | 1,075 | ![]() |
| 361 | 도시건설위원장 업무추진비 집행내역(2022년 4분기) | 관리자 | 2023-01-23 | 1,144 | · |
| 360 | 문화경제위원장 업무추진비 집행내역(2022년 4분기) | 관리자 | 2023-01-23 | 1,256 | ![]() |
| 359 | 행정위원장 업무추진비 집행내역(2022년 4분기) | 관리자 | 2023-01-23 | 1,028 | ![]() |
| 358 | 의회운영위원장 업무추진비 집행내역(2022년 4분기) | 관리자 | 2023-01-23 | 1,186 | ![]() |
| 357 | 전주시의회 부의장 업무추진비 집행내역(2022년 4분기) | 관리자 | 2023-01-23 | 961 | ![]() |
| 356 | 전주시의회 의장 업무추진비 집행내역(2022년 4분기) | 관리자 | 2023-01-23 | 1,028 | ![]() |
